
График приема врачей поликлиники
C 15 июня 2026 года по 19 июня 2026 года
Вызов на дом участкового терапевта и педиатра принимается в течение всей рабочей смены
Медицинские осмотры, осмотры врачей для прохождения водительской комиссии с 10.00 до 12.00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу,
в среду – с 12.00 до 14.00 офтальмолог, психиатр, оториноларинголог,
с 10.00 до 12.00 хирург, невролог дерматовенеролог, нарколог
Смотровой кабинет женский с 7.30 до 16.00, обед 13.00-14.00 ежедневно,
с понедельника по пятницу
| Ф.И.О. врача и специальность | Время приема | ||||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||
| Врачи общей практики | Прием в поликлинике | ||||||||
| Печур Виктория Михайловна | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 12.00-17.00 | 8.30-13.00 | 8.00-13.00 | ||||
| Лаврукевич Вера Ивановна | Приема нет до 04.07.2026 | ||||||||
| Дорогокупец Анна Николаевна | Приема нет до 04.07.2026 | ||||||||
| Орловец Нина Анатольевна | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | ||||
| Малкоч Оксана Михайловна | 15.00-20.00 | Приема нет до 10.07.2026 | |||||||
| Петрунина Дарья Игоревна | 8.00-13.00 | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 8.30-13.00 | 15.00-20.00 | ||||
| Ничипорук Екатерина Анатольевна | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | ||||
| Врач-реабилитолог | |||||||||
| Страйстян Ольга Владимировна | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.30-12.00 | 8.00-12.00 | ||||
| Врач-терапевт (заведующий отделением профилактики) | |||||||||
| Кислюк Наталья Михайловна | Приема нет до 10.07.2026 | ||||||||
| Врачи-педиатры(детская консультация) | |||||||||
| Дулевич Анастасия Вячеславовна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | ||||
| Дерюжкова Светлана Петровна | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.30-12.30 | 12.00-16.00 | ||||
| Бычук Лилия Васильевна | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 8.30-12.30 | 8.00-12.00 | ||||
| Лавренюк Наталья Викторовна | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | ||||
| Папкович Лариса Дмитриевна | 10-11.50 | 10-11.50 | - | 16.00-20.00 | 10-11.50 | ||||
| Врачи-акушеры-гинекологи (женская консультация) | |||||||||
| Глебик Татьяна Владимировна | Приема нет до 06.07.2026 | ||||||||
| Замахин Сергей Валентинович | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | ||||
| Евдокимова Наталья Александровна | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.30-14.00 | 14.00-20.00 | ||||
| Русак Евгения Игоревна | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 | 17.00-20.00 | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 | ||||
| Врачи-хирурги | |||||||||
| Людыно Александр Николаевич | Приема нет | ||||||||
| Мороз Евгений Иванович | 8.20-13.00; 14.00-18.00 | 8.20-13.00; 14.00-18.00 | 8.20-13.00; 14.00-18.00 | 8.30-13.00; 14.00-18.00 | 8.20-13.00; 14.00-18.00 | ||||
| Врач-уролог | |||||||||
| Мороз Евгений Иванович | Приема нет | ||||||||
| Врач-эндокринолог | |||||||||
| Маркович Марина Федоровна | Приема нет до 17.06.2026 | ||||||||
| Врач-офтальмолог | |||||||||
| Семенюк Елена Николаевна | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 12.00-15.00 16.00-20.00 | 8.30-13.00; 14.00-16.00 | 8.30-13.00; 14.00-16.00 | ||||
| Врач-оториноларинголог | |||||||||
| Гринюк Кирилл Игоревич | 8.00-12.00- | 8.00-13.00 14.00-16.00 | 12.00-15.00 16.00-20.00 | 8.30-13.00 14.00-16.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 | ||||
| Врач-онколог | |||||||||
| Гринюк Кирилл Игоревич | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 11.00-12.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||
| Врач-невролог | |||||||||
| Козулько Валентина Леонтьевна | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | ||||
| Врач-нарколог | |||||||||
| Мисюра Алина Владимировна | 8.00-10.00; 14.00-18.00 | 8.00-10.00; 14.00-18.00 | 12.00-15.00 16.00-20.00 | 8.30-10.00; 14.00-18.00 | 8.00-10.00; 14.00-18.00 | ||||
| Врач-психиатр | |||||||||
| Гацкевич Анна Анатольевна | 8.00-13.00; 14.00-17.00 | 8.00-13.00; 14.00-17.00 | 11.00-15.00 16.00-20.00 | 8.30-13.00; 14.00-17.00 | - | ||||
| Врач-дерматовенеролог | |||||||||
| Соболев Александр Андреевич | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 14.00-16.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||||
| Врач-эндоскопист | |||||||||
| Соболев Александр Андреевич | 8.00-11.00; 14.00-16.00 | 8.00-11.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; | 8.30-11.00; 14.00-16.00 | 8.00-11.00 14.00-16.00 | ||||
| Врач функциональной диагностики | |||||||||
| Тарасенко Маргарита Игоревна | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | 8.30-13.00; 14.00-16.00 | 8.00-13.00; 14.00-16.00 | ||||
| Врачи-рентгенологи | |||||||||
| Суслов Дмитрий Юрьевич | 8.00-12.00; 12.30-14.30 | 8.00-12.00; 12.30-14.30 | 8.00-12.00; 12.30-14.30 | 8.30-12.00; 12.30-14.30 | 8.30-12.00; 12.30-14.30 | ||||
| Заверуха Дарья Сергеевна | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 | 8.00-10.00; 12.00-13.30; 14.00-16.30 | 8.30-10.00; 12.00-13.30; 14.00-15.30 | 8.30-10.00; 12.00-13.30; 14.00-15.30 | ||||
| Врачи ультразвуковой диагностики | |||||||||
| Суслов Дмитрий Юрьевич | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | ||||
| Заверуха Дарья Сергеевна | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | ||||
| Шмурадко Лариса Александровна | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | ||||
| Врачи-стоматологи-терапевты | |||||||||
| Муха Марина Ивановна | Приема нет до 22.06.2026 8.00-9.40 (четные дни, внебюджет); 9.40-13.40 (четные дни, бюджет); 14.00-15.40 (нечетные дни, внебюджет); 15.40-20.00 (нечетные дни, бюджет) | ||||||||
| Новик Ольга Чеславовна | Приема нет с 15.06.2026 по 26.06.2026 Нечетные дни 8.00-11.00 (внебюджет) 11.00-13.40 (бюджет) | ||||||||
| Новик Елена Николаевна | Приема нет с 25.05.2026 по 15.06.2026 8.00-13.40 (четные дни); 14.10-20.00 (нечетные дни) | ||||||||
| Лихута Анастасия Сергеевна | Приема нет с 18.06.2026 по 04.07.2026 8.00-13.50 (нечетные дни); 14.10-20.00 (четные дни) | ||||||||
| Врач-стоматолог-хирург | |||||||||
| Рыхлицкая Мария Викторовна | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | ||||
| Врач-стоматолог-ортопед | |||||||||
| Кадлубович Сергей Михайлович | Четные дни и каждая пятница 8.00-13.00; 13.30-15.00 Нечетные дни 12.00-17.00; 17.30-19.00 | ||||||||
| Зубные фельдшеры | |||||||||
| Лихута Татьяна Борисовна | Приема нет с 18.06.2026 по 04.07.2026 8.00-11.00 (нечетные дни, бюджет); | ||||||||
| Григорчук Валентина Николаевна | 15.06.2026-17.06.2026:8.00-13.50 (четные дни); 14.10-20.00 (нечетные дни) С 18.06.2026:8.00-13.50 (нечетные дни); 14.10-20.00 (четные дни) | ||||||||

